- そろそろ長く使えるスーツケースが欲しい
- 旅行や出張のたびに「どれを選べばいいか分からない」
- 安すぎて壊れるのは嫌、でも高すぎるのも避けたい
- ブランドごとの違いを短時間で比較したい
この記事では、人気ブランド8社
リモワ/ace/TUMI/プロテカ/無印良品/アメリカンツーリスター/サムソナイト/イノベーターを、
「価格・耐久性・おすすめタイプ」で徹底比較しています。
あなたにとって最適なスーツケース/キャリーバックが見つかれば幸いです。
まずはブランド別に価格や特徴などを比較
約14〜28万円
アルミ/ポリカーボネート
圧倒的な耐久性と所有感/修理サポートも充実
一生モノを買いたい人/30代以上のビジネスパーソン/海外渡航が多い方/
約11〜20万円
アルミニウム合金/ポリカーボネート/FXT バリスティックナイロン
収納力と高級感の両立/海外ビジネス層に人気
ブランド志向のビジネスパーソン
約2〜8万円
ナイロン/ポリカーボネート
新幹線サイズ/日本人体型に最適化
20〜50代の出張ビジネスマン
約8〜15万円
ポリカーボネートハイブリッド樹脂/ナイロン/ポリカーボネート複合素材
北海道製造/静音キャスターと高剛性フレーム
品質重視派/国内出張が多い人/日本製重視
約3〜13万円
独自素材「Curv(カーヴ)/ポリカーボネートなど
超軽量素材Curv採用モデルあり/軽くて丈夫
頻繁に旅行する人/家族旅行
約2〜4万円
ポリプロピレン/ポリカーボネート
サムソナイトのセカンドライン/カラー豊富
若者向け/初めて海外旅行に行く人
約2〜4万円
ポリカーボネート+ABS混合樹脂
カジュアルながら品質良し/若年層中心に人気
デザイン重視/コスパ派
約2〜3万円
ナイロン/ポリカーボネート
シンプル/軽量/安い
初めて買う人/シンプルデザイン派

- ピックアップポイント
- 一生モノの高級スーツケース
| 参考価格帯 | 約14〜28万円 |
|---|---|
| 素材 | アルミ/ポリカーボネート |
| 特徴 | 圧倒的な耐久性と所有感/修理サポートも充実 |
| おすすめタイプ | 一生モノを買いたい人/30代以上のビジネスパーソン/海外渡航が多い方/ |
| RIMOWA(リモワ)とは | リモワは1898年創業のドイツ・ケルン発の高級スーツケースブランド。 最大の特徴は、アルミ製ボディとリブデザイン(縦溝のライン)。 |
|---|

- ピックアップポイント
- スーツに似合う高機能ケース
| 参考価格帯 | 約11〜20万円 |
|---|---|
| 素材 | アルミニウム合金/ポリカーボネート/FXT バリスティックナイロン |
| 特徴 | 収納力と高級感の両立/海外ビジネス層に人気 |
| おすすめタイプ | ブランド志向のビジネスパーソン |
| TUMI (トゥミ)とは | TUMI(トゥミ)は1975年、アメリカ・ニュージャージー州で創業した高級ビジネスラゲッジブランド。 |
|---|

- ピックアップポイント
- 出張族に選ばれる国産ブランド
| 参考価格帯 | 約2〜8万円 |
|---|---|
| 素材 | ナイロン/ポリカーボネート |
| 特徴 | 新幹線サイズ/日本人体型に最適化 |
| おすすめタイプ | 20〜50代の出張ビジネスマン |
| ace (エース)とは | ace(エース)は、1940年創業の日本発スーツケースブランド。 |
|---|

- ピックアップポイント
- 静音・国産クオリティ
| 参考価格帯 | 約8〜15万円 |
|---|---|
| 素材 | ポリカーボネートハイブリッド樹脂/ナイロン/ポリカーボネート複合素材 |
| 特徴 | 北海道製造/静音キャスターと高剛性フレーム |
| おすすめタイプ | 品質重視派/国内出張が多い人/日本製重視 |
| PROTECA(プロテカ)とは | PROTECA(プロテカ)は、aceが展開するプレミアムスーツケースブランドです。 製造はすべて北海道・赤平(あかびら)工場で行われており、素材開発から組み立てまで完全国内生産。 |
|---|

- ピックアップポイント
- 世界で最も信頼される定番ブランド
| 参考価格帯 | 約3〜13万円 |
|---|---|
| 素材 | 独自素材「Curv(カーヴ)/ポリカーボネートなど |
| 特徴 | 超軽量素材Curv採用モデルあり/軽くて丈夫 |
| おすすめタイプ | 頻繁に旅行する人/家族旅行 |
| Samsonite (サムソナイト)とは | サムソナイト(Samsonite)は、1910年創業のアメリカ発スーツケースブランド。 旅行、出張、留学、家族旅行など、あらゆるシーンで“安心して使える”代表ブランドとして確固たる地位を築いています。 |
|---|

- ピックアップポイント
- 若者・学生に人気のコスパモデル
| 参考価格帯 | 約2〜4万円 |
|---|---|
| 素材 | ポリプロピレン/ポリカーボネート |
| 特徴 | サムソナイトのセカンドライン/カラー豊富 |
| おすすめタイプ | 若者向け/初めて海外旅行に行く人 |
| アメリカンツーリスターとは | アメリカンツーリスター(American Tourister)は、 “コスパと安心を両立したスーツケースブランド”として、若年層や家族旅行層を中心に人気を集めています。 |
|---|

- ピックアップポイント
- 北欧デザイン×軽量
| 参考価格帯 | 約2〜4万円 |
|---|---|
| 素材 | ポリカーボネート+ABS混合樹脂 |
| 特徴 | カジュアルながら品質良し/若年層中心に人気 |
| おすすめタイプ | デザイン重視/コスパ派 |
| Innovator (イノベーター)とは | イノベーターは、スウェーデン生まれの北欧デザインブランド。 特に20〜40代の旅行好き・出張層・女性ユーザーからの支持が厚く、「無印のデザイン性 × プロテカの静音性」を両立しているブランドです。 |
|---|

- ピックアップポイント
- 初めてにちょうどいいミニマルモデル
| 参考価格帯 | 約2〜3万円 |
|---|---|
| 素材 | ナイロン/ポリカーボネート |
| 特徴 | シンプル/軽量/安い |
| おすすめタイプ | 初めて買う人/シンプルデザイン派 |
| 無印良品とは | 「シンプルで使いやすい」を追求する**無印良品(MUJI)**が展開するスーツケースは、 見た目の派手さやブランドロゴは一切なく、男女問わず幅広い世代に選ばれています。 |
|---|
あなたに合うスーツケースはどれ?
🏢 出張・ビジネス利用が多い人
おすすめ:ace・TUMI・プロテカ
| ブランド | 特徴 | 向いているポイント | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| ace | 国産で細部の使いやすさ◎ | 座席下に入るコンパクト設計、静音キャスター | 楽天で見る | Amazonで見る |
| TUMI | スーツに似合うデザイン | ノートPC収納・耐久ファスナー | 楽天で見る | Amazonで見る |
| プロテカ | 北海道製の静音スーツケース | 修理対応が早く、長期利用に強い | 楽天で見る | Amazonで見る |
毎週〜月1回出張/新幹線・飛行機どちらも利用。
“毎週出張するなら、静音キャスター×軽量でストレスゼロに。”
🌍 海外旅行・長期旅行が多い人
おすすめ:リモワ・サムソナイト・TUMI
| ブランド | 特徴 | 向いているポイント | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| リモワ | 世界最高峰のアルミケース | 高耐久・デザイン性・一生モノ | 楽天で見る | Amazonで見る |
| サムソナイト | 軽量かつ信頼ブランド | 大型モデルも持ち運びやすい | 楽天で見る | Amazonで見る |
| TUMI | アルミ×ナイロンの高級感 | 機能とデザインの両立 | 楽天で見る | Amazonで見る |
海外出張・長期滞在・荷物が多い旅行スタイル
“軽い、強い、カッコいい。海外で映えるスーツケース。”
🎒 価格重視・初めてのスーツケース選び
おすすめ:無印良品・アメリカンツーリスター・イノベーター
| ブランド | 特徴 | 向いているポイント | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 無印良品 | シンプル・軽量・安価 | 初心者にも扱いやすい | 楽天で見る | Amazonで見る |
| アメリカンツーリスター | サムソナイト傘下の低価格モデル | 若者向け・カラフルデザイン | 楽天で見る | Amazonで見る |
| イノベーター | 北欧デザイン | コスパ+おしゃれ感を両立 | 楽天で見る | Amazonで見る |
年に1〜2回程度の旅行/コスパ重視。
“初めてでも安心。2万円〜で見た目も機能も満足。”
まとめ:スーツケースは「価格」よりも「使い方」で選ぶ
| あなたのタイプ | ベストブランド |
|---|---|
| 出張・ビジネス中心 | ace/TUMI/プロテカ |
| 海外旅行・長期利用 | リモワ/サムソナイト |
| コスパ重視・初心者 | 無印良品/アメリカンツーリスター/イノベーター |
👉 軽さ・保証・耐久性の3つで選べば失敗なし。
旅行や出張が快適になる1本を、今日見つけましょう。

